Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2347
Titre: | Estudio de factibilidad para la creación de un hostal ecológico en Puerto Engabao, Cantón Playas provincia del Guayas. |
Auteur(s): | Betancourth Sánchez, Jocelyn Samantha Monserrate Zambrano, Dayana Michelle |
Mots-clés: | INICIACIÓN DE EMPRESAS;ESTUDIO DE MERCADO;PLAN ESTRATÉGICO;HOSTAL ECOLÓGICO |
Date de publication: | 2014 |
Description: | El presente proyecto tiene como finalidad analizar la factibilidad de la creación de un hostal ecológico en Puerto Engabao, Cantón Playas provincia del Guayas donde los turistas puedan disfrutar de cómodas habitaciones y adicionalmente de otros servicios de entretenimiento como restaurant, cabalgatas, shows nocturnos, paseos en bote y camping. También tiene como objetivo incentivar el turismo a esta comuna que no ha sido explotada en su totalidad pero que cuenta con una diversidad de atractivos turísticos. Este proyecto está compuesto por 5 capítulos que nos permitirán determinar la factibilidad del mismo, a continuación se detalla brevemente su contenido. En lo que se refiere al capítulo 1 que es el estudio de mercado se determinará la oferta y demanda existente en base a las 4P para poder establecer la brecha. En el capítulo 2 se detallará las diferentes estrategias de mercadeo que serán implementadas para tener un buen posicionamiento en el mercado así como las proyecciones de ventas del proyecto. En el capítulo 3 se determinará la estructura organizacional establecida en el hostal, las funciones y cargos del personal. Así como también se especificarán todos los aspectos legales a cumplir. El estudio técnico, localización e impacto ambiental del proyecto serán detallados en el capítulo 4 donde se determinará la localización y dimensiones del establecimiento, así como se evaluará los efectos ambientales que producirá la creación del hostal propuesto. En el capítulo 5, que se refiere al estudio económico y financiero delproyecto, se pudo determinar que se necesitará una inversión total de $560.652,82 y que la implementación de este proyecto es factible debido a que se obtuvo un VAN positivo de 436.031,56 USD y también una TIR de 30.94% lo que significa que el proyecto cubriría todos los gastos y costos. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2347 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-147.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons