![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23567Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barberán Zambrano, Nancy Johanna | - |
| dc.contributor.author | Pallo Vera, Karla Katherine | - |
| dc.contributor.author | Barriento Plúas, María Magdalena | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T03:18:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-02T03:18:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23567 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar una propuesta metodológica para la determinación y control del inventario, aplicando la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) en el sector de panadería y pastelería. El sector, esta representado por una amplia y diversa red de establecimientos dedicados únicamente a la producción de productos de panadería y pastelería, enfrenta desafíos significativos en la gestión de su inventario de materia prima destinada a la producción centrada netamente en sus fábricas manufactureras las cuales son designadas como matrices. Por lo cual la metodología empleada es cualitativa y descriptiva, utilizando entrevistas para recopilar información detallada sobre las prácticas, métodos y estados actuales en el sector. Se empleó un diseño metodológico que incluyó entrevistas a propietarios de panaderías y pastelerías, y se utilizó un caso práctico con el Plan de Cuentas actualizado para obtener los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados. La propuesta metodológica se centra en la aplicación del Método FIFO para la valoración de inventarios, lo que permitió una reducción en el costo de ventas y un incremento en la utilidad, demostrando los beneficios económicos de una gestión adecuada de la materia prima. La aplicación de la NIC 2 correspondiente a la gestión del inventario de materia prima destinada a la producción y no a la venta, no solo colabora a una acertada valoración y control de los costos de inventario, sino que también ayuda a mantener la exactitud de los estados financieros y a prevenir o evitar problemas en razón de liquidez. En consecuencia, lo cual subrayan la importancia de adoptar prácticas contables estandarizadas para optimizar el desempeño financiero del sector de las panaderías y pastelerías. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | en_US |
| dc.subject | NORMATIVAS CONTABLES | en_US |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | COSTOS DE MATERIA PRIMA | en_US |
| dc.title | Propuesta metodológica para la aplicación de la NIC 2 inventarios en el sector de panadería y pastelería en la provincia del Guayas. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C477-23137.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
