![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25312
Title: | Diseño de un sistema automatizado de permisivos aplicados en fábricas de balanceado acuícola. |
Authors: | Rivera Camacho, Nahomy Sugey |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bonilla Sánchez, Ronnie Alexander |
Keywords: | SEGURIDAD INDUSTRIAL;PERMISIVOS DE PROCESO;ARRANQUE AUTOMÁTICO;AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL;PRODUCCIÓN ACUÍCOLA |
Issue Date: | 4-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The objective of this degree project was to develop a system for process permits, safety, and startup in an automated aquaculture feed production plant. A programmable logic controller (PLC S7-1500) and Ignition SCADA software were used to develop this system. This enabled the control logic to be tested and verified using PLCSIM, without any process disruption. The system established process conditions, safety interlocks, and startup restrictions, ensuring that equipment cannot operate unless the established conditions are met. This reduced electrical risks, prevented equipment malfunctions, and improved operator safety. A graphical operator interface with pop-up windows was also designed, which facilitated real-time status and condition monitoring, leading to improved interaction between operators and the system. The results obtained indicated a significant reduction in line failures, without the need for a start-up test, and that the time to start the line was guaranteed, making it a technically and economically viable alternative. |
Description: | El objetivo de este proyecto de titulación se determinó como el desarrollo de diseñar un sistema de permisivos de proceso, seguridad y arranque en una planta automatizada de producción de alimento acuícola. Para esto se utilizó un controlador lógico programable (PLC S7-1500) y el software de SCADA Ignition, lo que permitió probar y verificar la lógica de control utilizando PLCSIM, sin ninguna alteración en el proceso. El sistema desarrollado estableció condiciones de proceso, interbloqueos de seguridad y restricciones de arranque, garantizando que los equipos no deben funcionar a menos que se cumplan las condiciones establecidas. De este modo, se redujeron los riesgos eléctricos, se evitó la mala operación de los equipos y se mejoró la seguridad de los operadores. A su vez, se diseñó una interfaz gráfica para el operador con ventanas eventuales tipo popup, lo que ayudó a la supervisión de estados y las condiciones en tiempo real, llevando a una mejor interacción entre los operadores y el sistema. Los resultados obtenidos indicaron una reducción significativa en las fallas de línea, sin necesidad de una prueba de arranque y que el tiempo para iniciar la línea estaba asegurado, siendo una alternativa técnica y económicamente viable. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25312 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C433-24820.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License