![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barberán Arboleda, Rubén Patricio | - |
| dc.contributor.author | Balón Vera, Marlon Daniel | - |
| dc.contributor.author | Serrano Gonzaga, Jean Franklin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T16:36:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T16:36:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25322 | - |
| dc.description | La presente investigación con tema evaluación de la aplicación de la NIA 520 en la revisión de ingresos en empresas pesqueras de la ciudad de Santa Elena en 2023 - 2024 tuvo como objetivo evaluar la aplicación de la NIA 520 en la revisión de ingresos en empresas pesqueras de la ciudad de Santa Elena. Para esto, planteó un diseño no experimental es el que se realiza sin la manipulación de las variables de estudio, dado este diseño se consideró oportuno escoger el enfoque cualitativo de la investigación, la población consistió en las empresas pesqueras pequeñas según la categorización del COPCI y la muestra fue determinada a juicio con enfoque de un estudio de caso. Dentro de las principales conclusiones se tiene que las teorías analizadas aportaron al desarrollo de la investigación y a la formulación de procedimientos para mitigar los riesgos en ingresos. Y los procedimientos como conciliación entre los ingresos, reportes tributarios y reportes de ventas, así como, establecer la relación de los ingresos, cuentas por cobrar y cobros en los bancos permiten medir la existencia y exactitud de los ingresos. | en_US |
| dc.description.abstract | This research, with the theme "Evaluation of the application of ISA 520 in the review of income in fishing companies in the city of Santa Elena in 2023-2024," aimed to evaluate the application of ISA 520 in the review of income in fishing companies in the city of Santa Elena. For this purpose, a non-experimental design was proposed, which is one that is carried out without the manipulation of the study variables. Given this design, it was considered appropriate to choose a qualitative approach to the research. The population consisted of small fishing companies according to the COPCI categorization, and the sample was determined judiciously with a case study approach. Among the main conclusions are that the analyzed theories contributed to the development of the research and the formulation of procedures to mitigate income risks. Procedures such as reconciliation between income, tax reports, and sales reports, as well as establishing the relationship between income, accounts receivable, and bank collections, allow measuring the existence and accuracy of income. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | NORMATIVA CONTABLE | en_US |
| dc.subject | PROCESO DE AUDITORÍA | en_US |
| dc.subject | PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | SECTOR PESQUERO | en_US |
| dc.title | Evaluación de la aplicación de la NIA 520 en la revisión de ingresos en empresas pesqueras de la ciudad de Santa Elena en 2023-2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C414-24841.pdf | 926,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
