![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Giler, Sunny Eunice | - |
| dc.contributor.author | Rodas Bravo, Giuliana Anais | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:48:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T20:48:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25612 | - |
| dc.description | Introducción: La laringitis obstructiva aguda es una de las causas más comunes de obstrucción de la vía aérea superior en pacientes pediátricos menores a 3 años, caracterizado por inflamación de la laringe, tráquea y bronquios, provocando síntomas como estridor, tos y ronquera. Objetivo: Identificar los factores asociados a la mortalidad en pacientes menores a 3 años atendidos por laringitis obstructiva aguda en el Hospital General Monte Sinaí en el periodo de enero del 2022 a diciembre del 2024. Metodología: Este trabajo de investigación es de tipo analítica, retrospectiva, transversal y observacional. Resultados: Se identificaron 102 pacientes con diagnóstico de laringitis obstructiva aguda, en el que el 72,5% pertenecieron al sexo masculino, predominando el rango etario de 13 a 24 meses (55,9%). Entre los antecedentes patológicos, el asma estuvo presente en el 73,5% y las alergias en el 42,2%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron irritabilidad (100%), tos perruna (99,0%), estridor inspiratorio (82,4%) y taquipnea (90,2%), con cianosis en el 71,6% de los casos. Según la escala de Westley, la mayoría presentó gravedad moderada (46,1%), seguida por casos graves (30,4%). EL antecedente de neumonía se asoció significativamente con la mortalidad (p<0,001), así como la presentación grave de la enfermedad (p=0,038). Conclusiones: La laringitis obstructiva aguda se asocia frecuentemente a antecedentes respiratorios y manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria. Su adecuado reconocimiento y manejo son esenciales para reducir complicaciones y mortalidad. | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction: Acute obstructive laryngitis is one of the most common causes of upper airway obstruction in pediatric patients under 3 years of age, characterized by inflammation of the larynx, trachea, and bronchi, causing symptoms such as stridor, cough, and hoarseness. Objective: To identify the factors associated with mortality in patients under 3 years of age treated for acute obstructive laryngitis at Mount Sinai General Hospital between January 2022 and December 2024. Methodology: This research study is analytical, retrospective, cross-sectional, and observational. Results: A total of 102 patients were identified with a diagnosis of acute obstructive laryngitis, of whom 72.5% were male, with the age range of 13 to 24 months predominating (55.9%). Among the pathological histories, asthma was present in 73.5% and allergies in 42.2%. The most frequent clinical manifestations were irritability (100%), barking cough (99.0%), inspiratory stridor (82.4%), and tachypnea (90.2%), with cyanosis in 71.6% of cases. According to the Westley scale, most cases were moderately severe (46.1%), followed by severe cases (30.4%). The history of pneumonia was significantly associated with mortality (p<0.001), as was severe presentation of the disease (p=0.038). Conclusions: Acute obstructive laryngitis is frequently associated with respiratory history and clinical manifestations of respiratory distress. Proper recognition and management are essential to reduce complications and mortality. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES DE LA LARINGE | en_US |
| dc.subject | PACIENTE PEDIÁTRICO | en_US |
| dc.subject | TASA DE MORTALIDAD | en_US |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | MANIFESTACIONES CLÍNICAS | en_US |
| dc.title | Factores asociados a la mortalidad en pacientes menores a 3 años atendidos por laringitis obstructiva aguda en el Hospital General Monte Sinaí en el periodo de enero del 2022 a diciembre del 2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C46-25088.pdf | 712,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
