![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Jaramillo, José Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Caballero Alejandro, Evelin Erika | - |
| dc.contributor.author | Vite León, Carolina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T22:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T22:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26307 | - |
| dc.description | En la actualidad, dentro de las empresas industriales, los riesgos psicosociales se encuentran presentes en los trabajadores que son derivados de los turnos rotativos, lo que simboliza una de las principales causas de problemáticas dentro del campo laboral, lo cual están afectando directamente a la salud física, mental y social de los trabajadores. La presente investigación analiza los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores del área de producción de la empresa industrial de acero en la planta de Petrillo durante el año 2025. Se dan a conocer las bases, normativas, teóricas y resultados que sostienen este estudio, obtenidos mediante la aplicación del cuestionario ISTAS21, entrevistas y encuestas. Como conclusión se exponen las recomendaciones orientadas a impulsar la cultura preventiva, mejorar la organización laboral y promover el bienestar integral de los trabajadores. | en_US |
| dc.description.abstract | Currently, within industrial companies, psychosocial risks are present among workers as a result of rotating shifts, representing one of the main causes of problems in the workplace. These factors directly affect the physical, mental, and social health of employees. The present research analyzes the psychosocial risk factors among production area workers at the Industrial Steel Company, Petrillo Plant, during the year 2025. The study presents the theoretical, normative, and empirical foundations that support this analysis, based on the application of the ISTAS21 questionnaire, interviews, and surveys. In conclusion, recommendations are proposed to promote a preventive culture, improve work organization, and enhance the overall well-being of workers. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | TURNOS ROTATIVOS | en_US |
| dc.subject | SALUD LABORAL | en_US |
| dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | en_US |
| dc.title | Factores de riesgos psicosociales asociados a los turnos rotativos en los trabajadores del área de producción de la empresa Industrial de Acero en la planta de Petrillo durante el año 2025. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-435-25757.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
