![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26331Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villavicencio Bermudes, Nicolás Elías | - |
| dc.contributor.author | Macías Martínez, Rosa Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:58:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T20:58:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26331 | - |
| dc.description | El presente caso de estudio analiza de manera profunda y realista cómo las herramientas de gestión de proyectos pueden transformar la eficiencia administrativa en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). A partir de la experiencia directa de coordinación académica, se identifican demoras, duplicidades y falta de estandarización en procesos clave como certificaciones, horarios, trámites estudiantiles y comunicación interdepartamental. El caso adopta un enfoque narrativo y analítico, combinando evidencia cualitativa y cuantitativa. A través de observaciones reales, entrevistas, encuestas internas y revisión documental, se reconstruye una problemática frecuente en la gestión universitaria, procesos manuales, comunicación fragmentada, ausencia de responsables claros y tiempos de respuesta impredecibles. En cada apartado se entrelazan elementos humanos, la carga laboral, las expectativas, la frustración del personal y la presión institucional, con herramientas técnicas propias del Project Management, como la matriz RACI, indicadores, metodologías ágiles y gestión del cambio. Finalmente, se propone un modelo de optimización administrativa fundamentado en buenas prácticas de gestión de proyectos (Project Management Institute, 2021) que busca no solo mejorar tiempos y eficiencia, sino también consolidar una cultura de trabajo ordenada, colaborativa y orientada a resultados con un modelo de optimización administrativa que busca no solo mejorar tiempos y eficiencia, sino también consolidar una cultura de trabajo ordenada, colaborativa y orientada a resultados. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | en_US |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_US |
| dc.subject | COORDINACIÓN ACADÉMICA | en_US |
| dc.subject | EFICIENCIA ORGANIZACIONAL | en_US |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | en_US |
| dc.title | Optimización de los procesos administrativos en la Carrera de Ingeniería Civil mediante herramientas de Gestión de Proyectos. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gestión de Proyectos | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C526-25799.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
