![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Domínguez, Abelardo | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Marchan, Climaco Junior | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:37:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:37:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26343 | - |
| dc.description | La presente investigación analiza la gestión integral del proyecto de construcción del oleoducto de Gas Licuado de Petróleo (GLP) entre las terminales de Petroecuador en Guayaquil y Cuenca, como una alternativa estratégica para optimizar el abastecimiento energético en la región Austro del Ecuador. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo–analítico, utilizando la metodología de estudio de caso, mediante revisión documental y entrevistas semiestructuradas a profesionales vinculados al proyecto. Se evaluaron las áreas clave de la gestión de proyectos, tales como alcance, cronograma, costos, riesgos y gestión de interesados, tomando como referencia los lineamientos del Project Management Institute (PMI) y la Guía PMBOK 7ª edición. Los resultados evidencian que, si bien el proyecto mantuvo un adecuado control presupuestario, presentó desviaciones moderadas en el cronograma debido principalmente a factores socioambientales y procesos administrativos. Asimismo, se identificó la necesidad de fortalecer la gestión temprana de riesgos y la participación de stakeholders para reducir impactos en la ejecución. Como aporte, se propone la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y la adopción de un enfoque híbrido de gestión que integre buenas prácticas internacionales con el contexto normativo ecuatoriano, con el fin de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de futuros proyectos energéticos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | GAS LÍQUIDO | en_US |
| dc.subject | SECTOR PETROLERO | en_US |
| dc.subject | PROYECTO ENERGÉTICO | en_US |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | en_US |
| dc.title | Gestión integral del proyecto de construcción del Oleoducto de Gas Licuado de Petróleo entre las terminales de Petroecuador en Guayaquil y Cuenca. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gestión de Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C526-25826.pdf | 855,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
