![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26344Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Domínguez, Abelardo | - |
| dc.contributor.author | Suárez Andrade, Jessica Mariuxi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:39:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:39:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26344 | - |
| dc.description | La presente propuesta de intervención tiene como finalidad diseñar e implementar un Sistema Integral de Gestión de Riesgos (SIGR) en el proyecto del dispensario para adultos mayores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El estudio parte de un diagnóstico institucional que evidenció la inexistencia de un sistema formal de identificación, análisis y monitoreo de riesgos, lo que genera vulnerabilidad operativa, financiera y estructural. Mediante un enfoque metodológico mixto, de tipo descriptivo– propositivo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, encuestas a usuarios y análisis documental, identificándose 18 riesgos clasificados según la matriz de probabilidad– impacto. Los resultados determinaron que el 33,3 % de los riesgos se encuentran en nivel alto y el 61,1 % en nivel medio, evidenciando una exposición significativa que podría afectar la sostenibilidad del servicio. En respuesta, se propone un modelo estructurado en cinco fases: planificación, identificación, análisis, respuesta y monitoreo, alineado con los lineamientos del PMBOK y la norma ISO 31000. La propuesta incluye la creación de un Comité de Gestión de Riesgos, la formalización de planes de contingencia y un sistema de evaluación trimestral. Se concluye que la implementación del SIGR es técnica y financieramente viable, y permitirá fortalecer la cultura preventiva, garantizar la continuidad del servicio y mejorar la calidad de atención a la población adulta mayor. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | en_US |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | en_US |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN GERIÁTRICA | en_US |
| dc.subject | PROPUESTA DE INTERVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE GESTIÓN | en_US |
| dc.title | Sistema Integral de Gestión de Riesgos para el dispensario de adultos mayores de la Facultad de Ciencias de la Salud – UCSG. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gestión de Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C526-25827.pdf | 839,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
