![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Samaniego López, Jaime Moisés | - |
| dc.contributor.author | Matamoros Mendoza, Jeanina Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T20:54:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T20:54:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26602 | - |
| dc.description | El análisis del comportamiento del consumidor en entornos digitales es fundamental para diseñar una tienda online de accesorios para mascotas que responda a las necesidades y preferencias del mercado en la ciudad de Guayaquil. Este estudio permite comprender cómo los consumidores buscan información, comparan productos, toman decisiones de compra y qué factores influyen en su confianza y fidelidad, como el precio, la calidad, las opiniones de otros clientes, la facilidad de navegación y las opciones de pago y entrega. Además, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de la tenencia de mascotas han generado una mayor demanda de productos especializados adquiridos por canales digitales. Conocer estos hábitos de consumo facilita la implementación de estrategias de marketing digital, una mejor experiencia de usuario y una oferta de productos alineada con las expectativas del público objetivo, incrementando las posibilidades de éxito y competitividad de la tienda online en el mercado guayaquileño. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
| dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | en_US |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING | en_US |
| dc.title | Análisis del comportamiento del consumidor en entornos digitales para la creación de una tienda online de accesorios para mascotas en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C323-26062.pdf | 455,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
