![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26762Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baño Hifong, María Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Chicaiza Acevedo, Verónica Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T15:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T15:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26762 | - |
| dc.description | La presente investigación analiza la recuperación de la cartera en relación con la rentabilidad de las PYMES del sector textil en Quito durante el año 2024. El estudio tuvo como propósito determinar como la gestión de las cuentas por cobrar influye en la disponibilidad de recursos financieros, el capital de trabajo y la rentabilidad de las empresas. La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto, complementando con el análisis de la información financiera y entrevistas a representantes, gerentes y contadores del sector. Los resultados evidenciaron que la recuperación de las cuentas por cobrar constituye el principal factor asociado al impacto de la cartera sobre la rentabilidad, debido que los periodos prolongados de cobro limitan las disponibilidades de efectivo y pueden comprometer el capital de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones corrientes. Asimismo, se identifican que los altos plazos de créditos establecidos principalmente por grandes clientes generan presión sobre la liquidez de las PYMES. Sin embargo, una adecuada recuperación de cartera no garantiza por si sola una mayor rentabilidad, debido a la influencia de los costos y precios de venta. Se concluye que fortalecer las políticas de crédito, cobranza y seguimiento de cartera contribuye a mejorar la liquidez, el capital de trabajo y las condiciones para alcanzar una mayor rentabilidad. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | Gestión de cartera | en_US |
| dc.subject | Liquidez empresarial | en_US |
| dc.subject | Gestión financiera | en_US |
| dc.subject | Administración financiera | en_US |
| dc.subject | Riesgo crediticio | en_US |
| dc.title | Análisis de la recuperación de cartera en el capital de trabajo sector textil de Quito, 2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C414-26223.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
