![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñafiel Olivo, Kety Jenny | - |
| dc.contributor.author | Coronel Salazar, Kevin Moisés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T16:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T16:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26812 | - |
| dc.description | El presente trabajo propone el diseño de un sistema inteligente para la prevención de incendios en redes eléctricas industriales mediante la detección predictiva de fallas, integrando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA). El estudio se desarrolla en la empresa Coheco S.A., donde se identificaron fallas recurrentes como sobrecalentamiento de motores, disparos intempestivos de protecciones térmicas y deficiencias en ventilación de tableros. La propuesta incluye la instalación de sensores en puntos críticos, conectados a plataformas de monitoreo en tiempo real, con análisis predictivo para generar alertas tempranas y activar protocolos automáticos de seguridad. Se estima una reducción de fallas de hasta un 90%, optimización del mantenimiento, ahorro económico significativo, mejora de la seguridad industrial y cumplimiento de normativas internacionales. El proyecto se alinea con los principios de la Industria 4.0, contribuyendo a la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de la planta. | en_US |
| dc.description.abstract | This paper proposes the design of an intelligent system for fire prevention in industrial electrical networks through predictive fault detection, integrating Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) technologies. The study was conducted at Coheco S.A., where recurring faults such as motor overheating, untimely tripping of thermal protection devices, and deficient panel ventilation were identified. The proposal includes the installation of sensors at critical points, connected to real-time monitoring platforms, with predictive analysis to generate early alerts and activate automatic safety protocols. It is estimated that failure rates will be reduced by up to 90%, along with maintenance optimization, significant cost savings, improved industrial safety, and compliance with international regulations. The project is aligned with the principles of Industry 4.0, contributing to the plant's efficiency, sustainability, and competitiveness. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | Protección contra incendios | en_US |
| dc.subject | Accidentes eléctricos | en_US |
| dc.subject | Sistemas eléctricos inteligentes | en_US |
| dc.subject | Sensores inteligentes | en_US |
| dc.subject | Seguridad eléctrica | en_US |
| dc.title | Diseño de un sistema inteligente para la prevención de incendios en redes eléctricas industrial mediante detección predictiva de fallas usando IOT e inteligencia artificial. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C432-26271.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
