Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3193
Title: | Carcinoma de ovario y uso local de biomarcadores : un análisis comparativo de eficacia y aplicabilidad en la valoración oportuna. Hospital Teodoro Maldonado Carbo; enero 2012 - octubre 2014. |
Authors: | León Armijos, Juan Fernando |
Keywords: | CARCINOMA DE OVARIO;MARCADORES TUMORALES;HOSPITAL REGIONAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Issue Date: | 2014 |
Description: | El carcinoma de ovario se relaciona con altas tasas de mortalidad atribuibles a diagnóstico no oportuno, por lo que se requiere implementación de nuevos marcadores tumorales en asociación con el CA-125 y el desarrollo de esquemas particulares para aumentar la sensibilidad y la especificidad y así reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas. Materiales y métodos: Estudio analítico, correlacional, retrospectivo del tipo casos y controles, comprendiendo un cohorte de 188 pacientes y categorizados según disponibilidad de biomarcadores, diagnóstico de cáncer y estado menstrual. Resultados: Se evidenció mayor eficiencia en la detección de neoplasias malignas de ovario se deriva de la valoración conjunta del set de marcadores CA-125+HE4 interpretados dentro de índice ROMA (AUC 0.9, .95CI (0.83-0.95), seguido por ROMA, y CA-125+HE4, y a su vez el marcador HE4 aislado supera a su predecesor CA-125. Existió correlación positiva en la elevación de CA-125 y HE4 en neoplasia maligna (rs=0.477 95%CI (0.255-0.650), n=61, p= 0.0001). El estado menstrual repercute significantemente en CA125 para detectar cáncer. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3193 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-264.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License