Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3339
Title: | Eficacia del tratamiento de la fractura de clavícula en los pacientes atendidos en el Hospital docente de la Policia Nacional nº 2 de Guayaquil durante enero del 2013 hasta agosto del 2014. |
Authors: | Friend Gavilanes, Pio Donald |
Keywords: | FRACTURA DE CLAVÍCULA;TRATAMIENTO ORTOPÉDICO CLAVICULAR;TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CLAVICULAR;HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Issue Date: | 2014 |
Description: | Una de las principales lesiones a nivel clavicular son las fracturas, equivalen aproximadamente el 2.6%-4% de fracturas del cuerpo en la edad adulta. Es importante ya que es hueso al formar parte de la cintura escapular lo que permite la movilidad del brazo y forma parte del aparato musculoesquelético utilizado en la respiración. Existen 2 tipos de abordajes terapéuticos para las fracturas claviculares y son: el tratamiento quirúrgico y tratamiento ortopédico o no quirúrgico. Objetivo: Determinar cuál de los abordajes en fracturas de clavícula produce mayor porcentaje de complicación en pacientes entre 18 y 40 años de edad. Diseño: Estudio de corte transversal, retrospectivo en el que se incluyeron 102 pacientes los cuales fueron atendidos en el Hospital docente de la Policía Nacional N° 2 de Guayaquil durante enero del año 2013 hasta agosto del año 2014, en el área de emergencia y consulta externa. La obtención de la información se realizó de forma indirecta mediante datos encontrados en las historias clínicas; Los datos obtenidos fueron almacenados en una base de datos de Microsoft Excel Versión 2010 para Windows 7, las medidas estadísticas utilizadas fueron de tendencia central para las variables cuantitativas y frecuencia y porcentaje para variables cualitativas. Resultados: 79,41% de los pacientes estudiados fueron hombres y 21% fueron mujeres. La edad de prevalencia de las fracturas de clavícula fue la comprendida entre 18 ¿ 25 años (64,71%); del total de estos pacientes solo el 20,59% sufrió complicaciones, siendo los 79,41% pacientes con recuperaciones exitosas. De los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico 61,91% sufrieron complicaciones y los que recibieron tratamiento conservador o no quirúrgico solo 38,09%. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3339 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-272.pdf | 503,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License