Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jurado Sánchez, Erika Nataly | - |
dc.contributor.author | Mendoza Carrión, Denisse Stefania | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T15:42:51Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T15:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3423 | - |
dc.description | Actualmente existe un crecimiento acelerado en el consumo de conservas o alimentos precocidos, se han vuelto más populares al momento de realizar una compra cuando de comer rápido y rico es de lo que se está hablando. Para reuniones y fiestas se busca optimizar tiempo y dinero, por ello se propone la realización de un Fondue de queso, jamón y champiñones listo para servir, puesto que actualmente en el mercado no se encuentra un producto tan novedoso y de buen sabor como este, siendo único en su clase como fondue pero no en su categoría que es la de conservas y salsas, sin embargo son pocos los productos que se encuentran en las perchas de un supermercado que si quiera mantengan semejanza con este producto innovador, si competencia directa se refiere no la hay, pero si se toma en cuenta la indirecta solo unos poco cabe mencionar de marcas conocidas como Mc. Cormick o Jalisco que ofrecen aderezos para dipas de queso o la más popular de tomate y cebollas. En el desarrollo de los capítulos de este proyecto se detallan los distintos objetivos y estrategias que se aplicarán para la ejecución de este nuevo producto. Teniendo como fortaleza el que la producción de esta conserva esté en manos de Ecuavegetal S.A. quien produce los enlatados FACUNDO, que es parte de uno de los conglomerados empresariales más fuertes del País en este sector alimenticio Grupo FADESA. Se ha obtenido información y ayuda valiosa de expertos en el tema de conservas con la finalidad de presentar datos reales y certeros, sustentando todo por medio de una investigación de mercado cuantitativa y cualitativa que fue realizada en la ciudad de Guayaquil, específicamente a hombres y mujeres entre las edades de 20 y 49 años. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | APERTURA DEL NEGOCIO | en_US |
dc.subject | PROCESO DE PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO | en_US |
dc.title | Plan de mercadeo para la introducción de un producto nuevo en la Industria de Conservas en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-82.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons