Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Briones Figueroa, Andrea Stefanía | - |
dc.contributor.author | Palacios Mendoza, Michael Armando | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T15:56:46Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03T15:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3885 | - |
dc.description | Estudio de corte transversal retrospectivo, en pacientes admitidos en el Hospital Regional “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea, entre 18 y 75 años. Se excluyeron los sujetos con ECV previo, enfermedades neurodegenerativas, lesiones ocupativas (HSA traumática), que no culminaron su estancia hasta el alta médica/defunción en la institución y aquellos con datos insuficientes en sus historiales clínicos. Se obtuvo la estadística descriptiva y el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la asociación de las escalas estudiadas con el pronóstico funcional al egreso/defunción. Resultados: La escala de Hunt y Hess presentó una correlación mayor, 65% (p=0,000), con el puntaje de Rankin al egreso/defunción, frente al obtenido por las escalas WFNS, (57,5%; p=0,000), y Fisher (53,3%; p=0,000). Además, el puntaje en la ECG (-59,1%; p=0,000), la alteración pupilar (54,2%; p=0,000) y la necesidad de VMI (68,7%; p=0,000) fueron las variables independientes más correlacionadas al puntaje funcional. Conclusiones: La escala de Hunt y Hess tiene una buena correlación con la escala funcional de Rankin medida al egreso/defunción, y se muestra superior a las demás escalas en la evaluación del pronóstico de los pacientes con Hemorragia Subaracnoidea, tanto de forma general, como individualmente para aquellas de etiología traumática y espontánea. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | en_US |
dc.subject | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA | en_US |
dc.subject | ESCALA DE HUNT | en_US |
dc.subject | ESCALA DE HESS | en_US |
dc.subject | ESCALA DE WFNS | en_US |
dc.subject | ESCALA DE FISHER | en_US |
dc.title | Validación de diferentes escalas en la evaluación del pronóstico de pacientes con hemorragia subaracnoidea en el Hospital Regional "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" entre Mayo/2011 y Mayo/2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-317.pdf | 934,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons