![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4095Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Portero Velasteguí, Marco Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Marín Castro, Pedro Xavier | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Alvarado, Henry Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-05T19:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4095 | - |
| dc.description | Determinar la prevalencia y la relación de los niveles de glicemia en mujeres embarazadas con diagnóstico de Diabetes Gestacional, mediante los análisis respectivos, y sus consecuencias en el peso del producto al nacimiento. Materiales y Métodos: Se estudiaron 108 mujeres embarazadas con un producto nacido vivo cuyo peso sea mayor igual que 3000gr. La macrosomía fetal se definió con un peso al nacer > 4000 gr o > percentil 90. Se comparó a las mujeres que parieron recién nacidos macrosómicos con las mujeres que obtuvieron productos normopesos de acuerdo a la glicemia. Resultados: La macrosomía ocurrió en 26 (29%) casos La hiperglicemia materna, entre las semanas 30 a 34, influyo de manera directa sobre el peso indicándonos que hay un mayor riesgo de macrosomía en las gestantes que tienen hiperglicemias prolongadas (OR = 37,24)(p=<0.000). El Índice de Masa Corporal se relacionó con el peso al nacimiento siendo la obesidad y obesidad mórbida las que dieron más productos macrosómicos. (p=<0.000) Conclusión: De los factores metabólicos y maternos estudiados podemos observar que la glicemia tiene mayor relación, seguido por un Índice de Masa Corporal elevado y por último los malos controles prenatales. Mostrando que no se encontró gran relevancia estadística entre la talla, sexo, ballard del recién nacido y edad materna con los productos grandes para la edad gestacional . | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | COMPLICACIONES DEL EMBARAZO | en_US |
| dc.subject | GRANDE PARA EDAD GESTACIONAL | en_US |
| dc.subject | MACROSOMÍA FETAL | en_US |
| dc.subject | DIABETES GESTACIONAL | en_US |
| dc.subject | MAL CONTROL PRENATAL | en_US |
| dc.subject | OBESIDAD MÓRBIDA EN EMBARAZO | en_US |
| dc.title | Relación entre los niveles de glicemia maternos; de embarazadas con diagnóstico de diabetes gestacional; y el peso del producto al nacimiento durante el periodo 2013-2014 en el Hospital Gineco-Obstétrico "Enrique Sotomayor". | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-365.pdf | 606,28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
