Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4100
Title: | Estudio para medir la calidad del servicio que brinda el Departamento de Atención al Usuario Nacional de Aduana del Ecuador. |
Authors: | Montalvo Morales, Angie Pamela |
Keywords: | ATENCIÓN AL CLIENTE;CALIDAD DEL SERVICIO;PLAN ESTRATÉGICO;SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR |
Issue Date: | 2015 |
Description: | La investigación que se presenta, titulada “Estudio para medir la calidad del servicio que brinda el Departamento de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”, es un proyecto de tesis como requisito para obtener el título de Magíster en Administración de Empresas. El mismo se ejecutó en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito y tuvo como objetivo general elaborar un plan estratégico que contribuya a la correcta aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en el Departamento de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador buscando elevar la calidad del servicio de atención al usuario en dicho lugar. En este trabajo se fundamentaron los aspectos teóricos que rigen los servicios a usuarios en las instituciones públicas, se determinó mediante la aplicación de una guía de observación, una entrevista y una encuesta el comportamiento del servicio actual del Departamento de Atención al Usuario en los distintos procesos aduaneros, como conclusión se estableció que la principal y mayor insatisfacción de los usuarios con el Sistema ECUAPASS como herramienta del Comercio Exterior se encuentra en los bajos niveles de información que se ofrecen sobre este sistema fuera de la página WEB y el internet. Como resultado final se determinaron las necesidades de los usuarios del SENAE al identificar aspectos relevantes que sirvieron de base para la implementación de la Norma ISO 9001:2000 proponiendo la aplicación de estrategias y un plan de capacitación para los trabajadores de este servicio que contribuya a satisfacer las necesidades de los usuarios y perfeccionar los procesos y acciones diarias que se efectúan en dicho lugar. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4100 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-74.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License