Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Mazzini, Matilde Ximena | - |
dc.contributor.author | Jurado Miranda, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:27:23Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T19:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4112 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación está orientado a demostrar que las medianas empresas del sector comercial al por mayor de alimentos y bebidas en la ciudad de Guayaquil podrían optimizar sus niveles de venta a través de la utilización del E-Commerce, el cual será la parte fundamental de su crecimiento a nivel nacional e internacional. Esta investigación surge con el objetivo de que las medianas empresas implementen el comercio electrónico y las diferentes estrategias que este ofrece, para alcanzar un retorno de inversión mayor a aquellas que no lo utilizan. Este estudio será un diseño explicativo de tipo cuantitativo, el cual se realizará por medio de encuestas a las 25 medianas empresas del sector establecido. Así mismo, se determinarán las adecuadas estrategias de comercio electrónico que podrían utilizar dichas empresas para la apertura a mercados internacionales potenciales. Finalmente, se mostrará que las empresas que utilizan el comercio electrónico y su estrategia como una herramienta comercial en mercados internacionales tienden a incrementar sus volúmenes de venta, cuyas fluctuaciones son independientes al manejo administrativo y financiero de la empresa, visualizado a través del ROA. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | GESTIÓN COMERCIAL | en_US |
dc.subject | MEDIANAS EMPRESAS | en_US |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | SECTOR COMERCIAL | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD ECONÓMICA | en_US |
dc.title | Análisis de la gestión comercial de medianas empresas dedicadas a la venta al por mayor de alimentos y bebidas en la ciudad de Guayaquil (2010-2013) y el uso del E-Commerce para mejorar su estrategia comercial. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-166.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons