Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Posligua Cox, Andrés Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T17:35:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T17:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4440 | - |
dc.description | En este trabajo de titulación se realizó una investigación con enfoque cuantitativo para medir el rendimiento de diferentes amplificadores ópticos tratados a través de cuatro escenarios de simulación. Los amplificadores analizados fueron los EDFAs, Booster, In-Line y preamplificador a través del software OptiSystem. Esta plataforma de simulación es muy robusta pero solamente modelar redes de comunicaciones por fibra óptica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | AMPLIFICADORES ÓPTICOS | en_US |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | COMUNICACIONES ÓPTICAS | en_US |
dc.title | Simulación de amplificadores ópticos utilizados en comunicaciones ópticas a través de la plataforma optisystem. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-122.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons