![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4440| Título : | Simulación de amplificadores ópticos utilizados en comunicaciones ópticas a través de la plataforma optisystem. |
| Autor : | Posligua Cox, Andrés Fernando |
| Palabras clave : | AMPLIFICADORES ÓPTICOS;FIBRA ÓPTICA;COMUNICACIONES ÓPTICAS |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Descripción : | En este trabajo de titulación se realizó una investigación con enfoque cuantitativo para medir el rendimiento de diferentes amplificadores ópticos tratados a través de cuatro escenarios de simulación. Los amplificadores analizados fueron los EDFAs, Booster, In-Line y preamplificador a través del software OptiSystem. Esta plataforma de simulación es muy robusta pero solamente modelar redes de comunicaciones por fibra óptica. |
| URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4440 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-122.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
