Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4758
Title: | Estudio de factibilidad de la implementación del Método Raceways en la Camaronera Ipeca. |
Authors: | Aguilar Aguilar, Sandra Estefanía Parrales Espinoza, Gabriela Liseth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Ramírez, Johnny Roberto |
Keywords: | ESTUDIO DE MERCADO;MÉTODO RACEWAYS;INVERSIÓN;PRODUCCIÓN;LARVA DE CAMARÓN |
Issue Date: | 2015 |
Description: | En el presente proyecto de titulación, se lleva a cabo la realización del Estudio de Factibilidad de la Implementación del Método Raceways en la Camaronera IPECA, mismo que tiene como objetivo demostrar mediante el análisis técnico y financiero, que dicho método, ayudará a mejorar los procesos utilizados dentro de la fase de pre-cría, para de esta manera lograr un porcentaje de supervivencia de larva de camarón más elevada que el actual. Este proyecto se divide en seis capítulos, pero se lo estructura en dos partes principales; la primera parte considera todos los aspectos teóricos, metodológicos e investigativos, y la segunda parte los análisis técnicos, y financieros. Primeramente, se realiza una investigación exhaustiva con respecto al impacto que ocasiona la producción del camarón en las industrias que utilizan métodos tradicionales abarcando el ámbito legal y ambiental. Se define la metodología a utilizar y también se analizan las diferentes enfermedades del camarón, las cuales son motivo del porcentaje significativo de mortalidad, el mismo que se pretende disminuir al implementar este nuevo método. Por otra parte, el fragmento esencial para indicar si este proyecto es factible o no, se desarrolla en el último capítulo, correspondiente al análisis financiero. Esta sección está definida por tres escenarios que describen las proyecciones de la producción y utilidades. Los datos base son tomados de la producción de la empresa en años anteriores. Concluye dicho proyecto de titulación con las conclusiones y recomendaciones, destacándose en la factibilidad de acuerdo al aumento de porcentaje de supervivencia de la larva de camarón con el método Raceways. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4758 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-180.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License