Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Jaramillo, José David | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T19:05:39Z | - |
dc.date.available | 2016-03-30T19:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4881 | - |
dc.description | El trabajo de investigación que se realiza, tiene como principal argumento, hacer un análisis para mejorar la eficiencia en el sistema climatización centralizado del edificio world trade center, los análisis se hacen teóricos y prácticos , se lo hacen con el fin de para probar la primera premisa de la hipótesis, para esto se va hacer una investigación detallada de los tipos de sistemas climatización existentes, de cada dispositivos puntualmente que se tenga, mejoras puntuales que ayuden al beneficio de la eficiencia energética, también en el campo para tomar muestras y recolección de datos de dicho universo (sistema de climatización centralizado); al hacer este tipo de investigación puedo afirmar si el sistema de climatización es eficiente en su diseño y construcción, pero por otro lado también arrojar otro resultados como que necesite una mejora o actualización en un equipo, que también pueda darse a un dispositivo, eso sería si es que el resultado del análisis me indicara que el sistema de climatización tenga problemas de eficiencia, problemas continuos y problemas puntuales, al concluir este proyecto se podrá ver, si es que puede dicho sistema tener mejoras como comunicación más sencilla entre usuario y maquina o tener que cambiar el sistemas completo por otro sistemas ya más eficiente que el antiguo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.title | Análisis del sistema de climatización centralizado, para la eficiencia energética en el edificio World Trade Center. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-68.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License