Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burgos Benítez, Giovanni Andrés | - |
dc.contributor.author | Veintimilla Rizo, Diana Elvia | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T20:09:51Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T20:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4952 | - |
dc.description | El plan de negocios que se ha desarrollado presenta una propuesta comercial para la venta de viviendas en la Urbanización Ciudad Olimpo, a través del desarrollo de la etapa Parques Dorados del Olimpo que consiste en la construcción de 108 villas para personas pre jubiladas, jubiladas y de la tercera edad, pensando en la necesidad, seguridad y preferencia de éste sector poblacional que en la ciudad de Guayaquil llegan a 350 mil personas en diferentes estratos sociales. Los resultados de la investigación determinaron que la estrategia es viable, sustentable y realizable, dada las oportunidades de negocios que se generan en el sector inmobiliario. El tipo de construcción, el diseño de las villas y la estrategia comercial, permitirá a la promotora Ambiensa S.A. un crecimiento en sus ventas del 25% a partir de los tres primeros meses después de desarrollado el proyecto, debido a la estrategia comercial y financiera innovadora que convertiría a la inmobiliaria en la primera que desarrolla una propuesta de este tipo a través de una inversión de $423.463, que proviene tanto del aporte de los accionistas como de un préstamo realizado a la CFN. El análisis de sensibilidad evidenció que a una tasa de descuento de 19,62%, el valor actual neto (VAN) de la inversión ascendió a $42.174, la tasa interna de retorno (TIR) fue del 21%, y el payback resultó de 9 meses. Estos rendimientos indicaron que el plan de negocios es completamente factible. El presente plan de negocios presenta una propuesta innovadora, ganadora y confiable ante un mercado que requiere salir de lo tradicional, para buscar un producto diferenciador hacia un grupo objetivo que no ha sido atacado y existe la oportunidad de captarlo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA | en_US |
dc.subject | NEGOCIOS | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | INMOBILIARIA | en_US |
dc.title | Plan de negocios para la comercialización de una nueva etapa de vivienda para jubilados en la Urbanización Ciudad Olimpo en el año 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-175.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons