Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5255
Titre: | Cumplimiento del control prenatal de las adolescentes de 13 -18 años de edad del Centro Materno Infantil Francisco Jácome de Guayaquil de octubre 2015 a febrero 2016. |
Auteur(s): | Arévalo Suárez, Laura del Rosario Pincay Cabrera, Marilyn Tatiana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez Licea, Amarilis Rita |
Mots-clés: | EDUCACIÓN MATERNA;CONTROL PRENATAL;CUIDADO PRENATAL;ADOLESCENTES EMBARAZADAS;COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS |
Date de publication: | 14-mar-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La presente investigación tiene como objeto, analizar el cumplimiento del control prenatal por parte de las adolescentes embarazadas de 13 a 18 años de edad, en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil. Brindándoles no sólo atención sino también apoyo emocional, basándose en el Modelo de Atención Integral de la Salud y en el Plan Nacional del Buen Vivir. Se utilizó el formulario de la encuesta con preguntas abiertas o cerradas para evidenciar la participación del personal de enfermería en esta función. Se consideró una muestra de 50 usuarias, utilizando la investigación descriptiva, transversal y analítica de campo, el factor más influyente de la gestante para no acudir a sus controles prenatales es de un 40% por falta de apoyo familiar, el 30% corresponde al desconocimiento del tema y el 19% por la situación económica que manifiestan que le es difícil trasladarse de un lugar a otro por los gastos que esto ocasiona, le siguen en orden relevante , bajo nivel educativo, situación económico-social, educación sexual y desconocimiento sobre planificación familiar que hace que estas embarazadas no muestren la debida responsabilidad ante su período de gestación. En cuanto al cumplimiento o no de los controles prenatales el 79% indica que ha acudido una vez al trimestre, el 19% señala que acude una vez al mes y el 2% que acude una vez a la semana, de forma general las adolescentes señalan que deben acudir al control prenatal una vez al trimestre. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5255 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-278.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons