Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5349
Title: | Plasma rico en plaquetas : aumento de elasticidad para disminuir signos del envejecimiento cutáneo en mujeres de 35 a 60 años en el Centro de Investigación Farmacológica Cutánea "CIFAC" en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Marañón Solórzano, María Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Celi Mero, Martha Victoria |
Keywords: | PLASMAS RICO EN PLAQUETAS;ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO;ELASTECIDAD;COLÁGENO;MUJERES ADULTAS |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Al proceso fisiológico natural de la piel, que se puede constatar con la aparición de arrugas y disminución de la elasticidad se lo conoce como envejecimiento cutáneo. El Plasma rico en plaquetas (PRP) es un procedimiento autólogo y ambulatorio, cuyo fundamento es usar los factores de crecimiento que se encuentran dentro de las plaquetas sanguíneas. Por esta razón se implementó el tratamiento, como un regenerador dérmico, cuyo uso resulta estimulante en la producción de colágeno, el cual propicia la elasticidad de la piel disminuyendo el envejecimiento cutáneo. En las 24 mujeres de 35 a 60 años que se aplicaron el tratamiento, completaron 1 sesión de PRP, se examinaron con el equipo Cutometer antes y después de la aplicación. Esta investigación es de tipo Pre experimental. Se demostró mediante el tratamiento de PRP la disminución de signos de envejecimiento cutáneo en mujeres adultas. Según los resultados presentados en el estudio, se determinó que el 92% de las pacientes están entre 35 a 50 años y se encuentran en escala II en la clasificación de Glogau, el 83% son fototipo III y IV y el 73% son tipo de piel mixta. Además, se pudo evidenciar que entre el día cero y el día 20 los niveles del parámetro CT_R1 incrementaron de 0.70 a 0.76, en CT_R5 aumento de 0.58 a 0.59, y por otro lado en CT_R6 de 1.33 a 1.27, tomando en cuenta que el decremento de este último parámetro significa el incremento en la elasticidad de la piel. Como conclusión podemos decir que con la aplicación del tratamiento de plasma rico en plaquetas se observaron mejorías en la elasticidad de la piel. Se recomienda el uso de fotoprotectores, asimismo cremas faciales, alimentación equilibrada y actividad física para retrasar los signos del envejecimiento. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5349 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-145.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License