Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Merchán, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Beltrán Usho, Joselyne Madeleine | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T13:30:10Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T13:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5482 | - |
dc.description | En el presente proyecto de tesis se plantea evaluar el comportamiento de distintos modelos seriales de sensores de corriente digitales basados en Efecto Hall, sometiéndolos a distintas pruebas de aplicaciones. Primero veremos toda la información basada en la teoría de los sensores de Efecto Hall, en especial su aplicación para la medida de corriente eléctrica. Luego se verán las características de cada uno de los modelos de los sensores que se utilizarán, su forma de funcionamiento, el desarrollo del software de control que se hace respectivamente para cada modelo y el modelo esquemático de la tarjeta electrónica para este caso se utilizó programas de simulación de diseño y el programador de ATMEL para configurar tanto el microcontrolador ATMEGA328P_PDIP como los sensores. Finalmente se hace la evaluación de la precisión del funcionamiento de cada uno de los sensores en las aplicaciones a los que son sometidos, para de esta manera determinar su factibilidad en la medición de corriente eléctrica. El objetivo de esta evaluación es para ver la precisión de trabajo de medición de corriente que realizan los sensores considerando los efectos de la temperatura e interferencias electromagnéticas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | SENSORES DE CORRIENTE DIGITALES | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | en_US |
dc.subject | MICROCONTRALADORES | en_US |
dc.subject | EFECTO HALL | en_US |
dc.subject | TELEMETRÍA | en_US |
dc.subject | ATMEGA328P | en_US |
dc.title | Evaluación de la precisión de sensores de corriente digitales basados en efecto Hall, considerando los efectos de la temperatura e interferencias electromagnéticas, para aplicaciones de bajo coste de telemetría en la industria. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-44.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons