![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5953
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verdugo Silva, Julio Teodoro | - |
dc.contributor.advisor | Rivera Herrera, Nicolás Belisario | - |
dc.contributor.author | Lima Narváez, Gabriela Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T20:56:21Z | - |
dc.date.available | 2016-07-22T20:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5953 | - |
dc.description | En el presente trabajo investigativo, se desarrollaron los contenidos del principio de proporcionalidad en relación a las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor; hasta qué punto se garantiza el cumplimiento de dicho principio en las decisiones judiciales e impulsos fiscales, mediante la revisión de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 2003, el Código Orgánico Integral Penal del 2014 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; conocer cuál es su alcance, su realidad normativa y las falencias en nuestro país con respecto a esta materia; subprincipios integrantes del principio de proporcionalidad; otros principios relacionados con el derecho de menores, dentro de cada una de las etapas en el proceso de juzgamiento de un adolescente infractor; la inimputabilidad de un menor; y, la finalidad de las medidas socioeducativas y su aplicación proporcional. Se utilizó las siguientes modalidades de investigación: Cualitativa, categoría no interactiva, diseño de análisis de conceptos; cualitativa, categoría no interactiva, diseño de análisis histórico y cuantitativa, categoría no experimental, diseño de encuesta. Finalmente, se realizaron entrevistas a jueces de adolescentes infractores, fiscales de adolescentes infractores, psicólogos de la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial del Guayas, así como encuestas a abogados en el libre ejercicio, mediante las cuales obtuvimos información relevante sobre los criterios para la aplicación de medidas socioeducativas proporcionales a los adolescentes infractores y la necesidad de un control eficaz en el cumplimiento de dichas medidas para lograr la rehabilitación de los adolescentes y la no reincidencia. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DERECHO CONSTITUCIONAL | en_US |
dc.subject | MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | en_US |
dc.subject | ADOLESCENTE INFRACTOR | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Proporcionalidad en las medidas socieducativas aplicadas al adolescente infractor en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Constitucional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MDC-46.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons