![]()  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6103Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Loor Pérez, Marcelo Leonel | - | 
| dc.contributor.author | Pincay Pincay, David Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T22:02:30Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-30T22:02:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-07-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6103 | - | 
| dc.description | El Ecuador por estar en la línea ecuatorial y poseer una franja costera amplia tiene infinidad de diferentes tipos de mariscos y esto a su vez le da una gastronomía muy variada. Esto se replica en la ciudad de Guayaquil por ser Cosmopolita, al ser la mas poblada del país y el gran comercio que se da. El presente estudio muestra los factores del entorno que inciden en el comportamiento del consumidor de los restaurantes, marisquerías y huecas relacionadas al expendió de mariscos de la ciudad de Guayaquil. Las necesidades, motivaciones y deseo que influyen en el consumidor de mariscos en los diferentes lugares de ventas, esto ayudara a tener una visión clara del comportamiento del consumidor en este sector a quienes necesiten información para corregir o iniciar estrategias de marketing en provecho de su empresa. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US | 
| dc.subject | MARKETING | en_US | 
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US | 
| dc.subject | RESTAURANTES DE MARISCOS | en_US | 
| dc.subject | GUAYAQUIL | en_US | 
| dc.subject | ECUADOR | en_US | 
| dc.title | Análisis de los factores que inciden en el comportamiento del consumidor en los restaurantes (Marisquería) de la ciudad de Guayaquil. | en_US | 
| dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MGM-28.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
