Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6207
Title: | Evolución del programa Bono de Desarrollo Humano a partir de los indicadores de educación. |
Authors: | Franco Bustamante, Carlos Daniel Muñoz Montesdeoca, Carlos Eduardo |
Keywords: | POLÍTICA SOCIAL;BONO DE DESARROLLO HUMANO;EDUCACIÓN;ECUADOR |
Issue Date: | 29-Jun-2012 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El presente trabajo se enfoca en el Programa Bono de Desarrollo Humano (BDH), indicaremos sus antecedentes, relación del programa con las teorías económicas, definición, historia, objetivos, etc. Este reporte estadístico lo estudiamos desde el punto de vista del eje fundamental de una sociedad, el cual es la educación. En el presente trabajo realizaremos un reporte estadístico, y se lo efectúa bajo un modelo comparativo; es decir, se revisan datos históricos de las variables seleccionadas (número de beneficiarios del BDH y tasa de analfabetos en el país). Finalmente se presenta los resultados obtenidos y las conclusiones del análisis estadístico del programa BDH y su evaluación a partir de los indicadores de la educación. Además debemos recordar que el Bono de Desarrollo Humano (BDH) es una inversión clave para el desarrollo de toda sociedad. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6207 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-149.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License