Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6648
Titre: | Estudio y diseño de un ambiente inteligente aplicando Inmótica en el auditorio Dr. Leonidas Ortega Moreira de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. |
Auteur(s): | Haz Tapia, Manuel Agustín |
metadata.dc.contributor.advisor: | Philco Asqui, Luis Orlando |
Mots-clés: | DOMÓTICA;INMÓTICA;INSTALACIONES ELÉCTRICAS;CLIMATIZACIÓN;ILUMINACIÓN |
Date de publication: | 17-aoû-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | En este trabajo de titulación se explica los principales conceptos acerca de la inmóticas y sus aplicaciones, para poder comprender el diseño de un ambiente inteligente, siendo el sujeto de este estudio el auditorio Dr. Leónidas Ortega Moreira de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Inicialmente se hizo una breve descripción bibliográfica de conceptos útiles para comprender la composición y aplicación de los equipos que se utiliza en este estudio, además de conocer el medio de transmisión de datos y sus diferentes conexiones, para luego introducirnos en una perspectiva más realista al hacer un levantamiento de información del estado a la fecha actual del audit orio Dr. Leónidas Ortega Moreira de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para que sea esto un punto de partida al momento de analizar las mejoras en razón al confort, gestión energética y seguridad que se podría realizar en este espacio de gran concurrencia en la UCSG. Finalmente se realiza una propuesta de utilizar la marca HDL debido a las prestaciones de la misma, ya que son muy aplicables para este tipo de espacios. Se hace un análisis del espacio y los equipos que se ubicarían mediante un plano donde describe la ubicación de cada dispositivo dentro del salón, para posteriormente hacer un análisis del costo de implementar este tipo de sistemas en el auditorio Dr. Leónidas Ortega Moreira de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6648 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-49.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons