Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6673
Título : | Análisis de la implementación de la certificación Fairtrade en una exportadora de banano en la ciudad de Samborondón. |
Autor : | Calderón Mendoza, Andrea Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Terán Molina, Diana Verónica |
Palabras clave : | EXPORTACIÓN;DESARROLLO SUSTENTABLE;MATRIZ PRODUCTIVA;CERTIFICACIÓN FAIRTRADE;COMERCIO JUSTO |
Fecha de publicación : | 26-sep-2016 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | La certificación Fairtrade busca un desarrollo sustentable y el comercio justo para los pequeños productores agrícolas y en vista del cambio de la matriz productiva que se está dando en el Ecuador, la empresa Golden Value ha decidido optar por comerciar de manera justa, lo cual afirma su interés por el desarrollo sustentable de la economía productiva nacional. El mercado ecuatoriano, lleno de injusticias en el pago a los pequeños productores, toma otra perspectiva por la tendencia de comerciar justamente a criterio de la certificacion Fairtrade, para esto es necesario que la exportadora cumpla con los requisitos que le son impuestos por la certificacion y así demostrar que se realiza un pago justo a los productores, garantizando no solamente la explotación sustentable y ecológica de la tierra sino también el pago justo al capital humano que la trabaja.La certificación le abre las puertas a la exportadora para comerciar sus productos en los mejores mercados de Europa y América, por lo cual la demanda de producto bananero sube y los productores tienen asegurada la venta de su producción. Es necesario mencionar que la exportadora Golden Value debe pasar por el arduo proceso de certificación y corregir las practicas que no estén de acuerdo a los criterios del comercio justo o Fairtrade y de esta manera, una vez obtenida la certificación acceder a todos los beneficios antes mencionados y mejorar el desarrollo agrícola en el país y subsecuentemente la matriz productiva del mismo. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6673 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-287.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons