Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campuzano Sotomayor, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Lema Ríos, Katherine Yolanda | - |
dc.contributor.author | Zambrano Albarracín, Jaime André | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T23:00:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-28T23:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6879 | - |
dc.description | Al existir mucha volatilidad en los precios de los principales productos de exportación hacia la Unión Europea, se crea incertidumbre de la demanda y por ello se vuelve complejo realizar una planificación y tener proyecciones de exportación lo que podría causar pérdida de competitividad frente a los demás países. El presente trabajo de investigación intenta determinar la existencia de volatilidades en los precios de los principales productos exportables hacia La Unión Europea y evaluar sus efectos en las exportaciones hacia dicha zona. El método aplicado para el trabajo de investigación es de estructura descriptiva y exploratoria. Se aplicaron los modelos econométricos ARCH y GARCH para medir la volatilidad de los principales productos de exportación hacia la UE. Se obtuvo como principal conclusión que la volatilidad en los precios no afecta al volumen exportado, sin embargo se recomienda impulsar la diversificación de productos para que el país no se vea afectado ante shocks externos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ACUERDOS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | en_US |
dc.subject | BARRERAS ARANCELARIAS | en_US |
dc.subject | VARIACIÓN DE PRECIOS | en_US |
dc.subject | APERTURA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | VOLATILIDAD | en_US |
dc.title | Estimación de volatilidades en los precios de los principales productos exportables hacia UE período 2002 - 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-164.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons