![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/696| Título : | Disfunción endotelial medida por vasodilatación mediada por flujo en paciente con sobrepeso y obesidad grado I en el Hospital Luis Vernaza |
| Autor : | Cedeño Mora, Jamil Nieto Schwarz, Sandra |
| Palabras clave : | VASODILATACIÓN MEDIADA POR FLUJO;SOBREPESO;OBESIDAD TIPO 1;DISFUNCIÓN ENDOTELIAL |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Descripción : | La disfunción endotelial puede definirse como un desequilibrio en la biodisponibilidad de sustancias activas de origen endotelial que predispone a la inflamación, la vasoconstricción y el incremento de la permeabilidad vascular, y que puede facilitar el desarrollo de arteriosclerosis, agregación plaquetaria y trombosis (1,2,3). La disfunción endotelial se considera en la actualidad una de las primeras manifestaciones de la enfermedad vascular y de la arteriosclerosis. Diversos factores pueden modificar las funciones del endotelio y provocar lo que se conoce como disfunción endotelial, entre estos factores esta hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, envejecimiento, tabaquismo, etc. (2,4) La patología de las arterias del corazón, cerebro y de la periferia siguen siendo la primera causa de mortalidad e invalidez en todo el mundo, afectando a millones de vidas anualmente. |
| URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/696 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-126.pdf | 222,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
