![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7014
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Avecillas, Danny Xavier | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira Rumazo, Alex Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:14:39Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T17:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7014 | - |
dc.description | El presente trabajo trata de averiguar cuál es la incidencia de la innovación tecnológica y el nivel de la capacitación de la industria manufacturera en su productividad. Se estudiaron diversas teorías que abordan la productividad y cuáles son sus factores mayormente asociados, entre ellos la innovación tecnológica y el nivel de capacitación de sus trabajadores. Se realizaron diversos análisis estadísticamente descriptivos y comparativos entre los mismos, para conocer la situación actual del sector manufacturero local frente a una economía latinoamericana como es Chile. Además, se tomaron los siguientes factores para la regresión de la productividad que se estimó ; siendo los mismos: PIB manufacturero, innovación tecnológica, Actividades Científicas y tecnológicas, incremento en el nivel de capacitación e I+D. Siendo de esta manera, se hallaron 2 modelos econométricos para Ecuador y Chile; donde se recabó información muy importante y se pudieron observar las diferencias entre los factores incidentes en la productividad; a su vez, se podrá conocer si los factores mencionados anteriormente podrán incidir en la productividad del sector manufacturero. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | en_US |
dc.subject | SECTOR MANUFACTURERO | en_US |
dc.title | Análisis del efecto de la innovación tecnológica y el nivel de capacitación en la productividad del sector manufacturero 2000-2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-186.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons