Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7276
Titre: | Propuesta de optimización del recurso energético de una sucursal del Banco Pichincha. |
Auteur(s): | Peñaloza Rodríguez, Carlos Andrés Mendoza Sánchez, David Enrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Regalado, Jorge Osiris |
Mots-clés: | RECURSO ENERGÉTICO;CULTURA ORGANIZACIONAL;AHORRO ENERGÉTICO;INSTITUCIONES BANCARIAS |
Date de publication: | oct-2011 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El presente proyecto fue hecho con el propósito de analizar y dar la debida propuesta en la optimización del recurso energético y concientizar a los colaboradores, en la Agencia de Villa Club Piazza, que con su ayuda podremos lograr a un corto plazo grandes cambios. El estudio se basa en ver y analizar cuanto consumen los artículos dentro de una agencia bancaria en uso y cuanto se ahorría si optimizarnos el uso de esos articulo en estado de reposo. Los aportes mas relevantes e importantes en esta investigación es ver el ahorro monetario que conseguiríamos mensualmente dentro de la agencia bancaria y estos resultados los compararíamos con las planillas de los siguientes meses haciendo una muy buena fluctuación de este recurso. La metodología a utilizar seria comenzando por conocer todos los artículos electrónicos con su potencia (kWh) dentro la sucursal, reunir datos para la debida comparación mensual acerca de fluctuaciones ya sea incremento o disminución y a través de estados financieros si es factible o no el proyecto. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7276 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-369.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons