![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7733
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heras Sánchez, Miguel Armando | - |
dc.contributor.author | Álvarez Arboleda, Adrián Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T17:00:41Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T17:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7733 | - |
dc.description | El aprovechamiento de la luz solar tiene diferentes aplicaciones entre las que se destaca la electrificación en zonas rurales. Actualmente existen diferentes componentes para captar la energía solar una de ellas es mediante paneles fotovoltaicos estos dispositivos producen corriente continua en el mercado existe una gran variedad de productos de diferentes características convertidores, baterías, e incluso se la utiliza para el bombeo de agua en la agricultura. El propósito del siguiente trabajo de titulación es demostrar la utilización de la energía solar mediante el uso de paneles fotovoltaicos haciendo uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida del agricultor y de sus cultivos. El sistema de riego automatizado funciona captando la energía necesaria para el funcionamiento apropiado de la bomba mediante los paneles fotovoltaicos en el área del proyecto, un plc en el cual programaremos los niveles de agua mediante el uso de sensores de nivel que estarán localizados en el tanque una electroválvula que dará apertura al sistema de riego del cultivo, este sistema de riego será de lazo cerrado y usaremos el programa wincc para monitorear nuestro sistema. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | en_US |
dc.subject | PANELES FOTOVOLTAICOS | en_US |
dc.subject | SENSORES | en_US |
dc.subject | BOMBA SOLAR | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA | en_US |
dc.title | Análisis de un sistema de riego automatizado alimentado por energía fotovoltaica utilizando PLC. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-57.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons