![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7841Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Tolozano Meneses, Melany Geilany | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T16:09:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-10T16:09:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7841 | - |
| dc.description | El presente artículo pretende analizar la influencia de la red social Instagram en el desarrollo de la industria textil femenina, mediante una investigación exploratoria-descriptiva/ no probabilística en base a fuentes primarias y secundarias, con datos cualitativos usando como herramienta investigativa entrevistas a profundidad a diversas pequeñas empresas en la ciudad de Guayaquil. La información recopilada permitió identificar los siguientes hallazgos: cronograma de publicaciones, tipo de publicaciones, influencia de líderes de opinión, manejo d e comunicación promocional. El estudio mostrará la realidad de cómo manejar Instagram con sus diversas estrategias para vender, que es lo que el consumidor prefiere y lo lleva a comprar por este medio y no en un punto de venta. La importancia de contar con una persona especialista en el tema de redes sociales para la comercialización o de tomar cursos para su propio manejo. Los consumidores buscan fotos que llamen su atención con personas de influencia o líderes de opinión. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
| dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | en_US |
| dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | en_US |
| dc.subject | MARCAS ECUATORIANAS | en_US |
| dc.title | Influencia de las redes sociales en el desarrollo de la industria textil en la ciudad de Guayaquil. Caso : Instagram en pequeñas industrias del sector textil femenino. | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-CIM-278.pdf | 764,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
