Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8078
Título : | Eficacia del alendronato a los 12 meses de tratamiento en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis a través de la densitometría ósea en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo enero 2009 a enero 2016. |
Autor : | Salas Bautistas, Vanessa Lissette |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Córdova, Guido Nimán |
Palabras clave : | OSTEOPOROSIS POSMENOPÁUSICA;ALENDRONATO;DENSIDAD MINERAL ÓSEA;MUJERES MENOPAÚSICAS |
Fecha de publicación : | 28-abr-2017 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | Introducción:El alendronato es un potente inhibidor de la resorción ósea que normaliza la tasa de recambio óseo a niveles premenopáusicos. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia sobre la densidad mineral ósea de alendronato en mujeres posmenopáusicas registradas en el Hospital Universitario de Guayaquil. Metodología. Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, randomizado abierto ,con una muestra de 158 personas y una población del 0958 ; para evaluar la eficacia del tratamiento con alendronato durante 12 meses en mujeres postmenopáusicas, en la cual se usó las historias clínicas como base de la información del paciente, la toma de una densitometría ósea de control a los 6 meses y la toma de una densitometría al año de tratamiento para valorar la eficacia, el análisis para los resultados se los hizo mediante fórmulas estadísticas. Resultados se observó que hubo una mejoría en el valor del T-score en 113 de los pacientes (71.52%), 31 empeoraron (19.62%) y 14 (8.86 %) se mantuvieron. Conclusiones: los resultados positivos con mejoría en un 71.52% de los pacientes y el hecho de no progresión en el 8.86%, nos suma un total positivo de 80.38%, lo cual nos confirma su eficacia ya que tenemos una base tangible que es la densitometría ósea y no hubo la necesidad de compararlo con un placebo con lo cual se ahorró tiempo de estudio ya que la modalidad hubiese sido con un doble ciego para que tener mayo r credibilidad, y dinero del investigador. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8078 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-578.pdf | 695,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons