Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Agraces, Oscar Omar | - |
dc.contributor.author | Guerra Pulua, Guillermo Genaro | - |
dc.contributor.author | Ayala Moreira, Armando Román | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T22:12:20Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T22:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8359 | - |
dc.description | La energía eléctrica es un bien imprescindible tanto para el desarrollo industrial como para resolver las necesidades de una sociedad cada vez más informatizada y dependiente del consumo eléctrico. Por el hecho de que la energía se genera, en la cantidad requerida, en el mismo instante en que se pretende consumir, se ha creado una red interconectada de alta tensión para poder asegurar la entrega de energía al cliente. Sin embargo, se pueden producir incidencias en la red que pueden provocar perturbaciones que conlleven al mal funcionamiento de los equipos conectados. Las perturbaciones del suministro eléctrico pueden causar pérdidas importantes, principalmente en los procesos industriales automatizados y en comercios informatizados. Por otro lado, debido al constante crecimiento de la demanda de la energía tanto por parte de la sociedad como parte de la industria, los recursos energéticos de los que se dispone se deben aprovechar de la mejor manera posible. Actualmente, la mayoría de la energía producida proviene de combustibles fósiles (gas natural, gasoil, fuel, etc.) y de la energía nuclear, dejando un pequeño porcentaje de la generación de energía a las fuentes renovables (aún inferior al 20%), a pesar de que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante. La preocupación existente en la industria por conseguir una mayor competitividad frente a los nuevos mercados abiertos, y la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles. El ahorro energético, disminuye costes de producción, lo que hace aumentar la productividad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MOTORES ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | SUMINISTROS ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | SISTEMA OPERATIVO | en_US |
dc.subject | CONTROL DEL CONSUMO ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | PROGRAMAS DE COMPUTADORAS | en_US |
dc.title | Investigación y desarrollo de un sistema automático para un motor eléctrico conectado en estrella utilizando un equipo de medición Siemens PAC 3200. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-59.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons