![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8622Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Alarcón, César Daniel | - |
| dc.contributor.author | Rivera Cabrera, Karen Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T14:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-01T14:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8622 | - |
| dc.description | La presente tesis de grado aborda un tema de interés para la persona que la está elaborando cimentada en los conocimientos adquiridos durante mis años de estudio y preparación, y encaminada para aquellos que encuentren en este tema de investigación un medio d e solución a sus inquietudes. Generalizando, el desempeño del comercio exterior en el Ecuador ha permitido establecer un nivel de competitividad y potencial a futuro. Actualmente los procesos de importación y exportación han ido progresando, lo que ha posibilitado el desarrollo de las industrias y sectores en donde las empresas son relativamente más productivas evitando producir todos los bienes y servicios que requiere. Con el actual contexto de globalización e internacionalización, el sector automotor ecuatoriano es un referente indiscutible de la evolución que puede llegar a alcanzar una industria coadyuvada de tecnología, mano de obra calificada y de productos de calidad, por lo tanto, las importaciones pueden llegar a constituirse en una oportunidad para el sector transportista del país. En base al entorno que comprende el sector automotor, se pone a consideración el presente trabajo investigativo, en el cual se pretende demostrar mediante un análisis económico la importación de repuestos eléctricos y autolujos desde el exterior, con el fin de crear una empresa en el cantón Balzar que incorpore al mercado nacional un amplio stock de marcas y piezas de avanzada tecnología que satisfagan los requerimientos y necesidades del cliente. La TIR representa el 52% lo que se considera financieramente factible. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | IMPORTACIÓN | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
| dc.subject | REPUESTOS ELÉCTRICOS | en_US |
| dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | en_US |
| dc.subject | CANTÓN BALZAR | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Análisis económico del mercado de importaciones de repuestos eléctricos y autolujos para el cantón Balzar. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-GES-381.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
