Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Philco Asqui, Luis Orlando | - |
dc.contributor.author | Valeriano Choez, Geovanny Clemente | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T15:46:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T15:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9082 | - |
dc.description | El presente trabajo es un re diseño del módulo Micromaster 440 ubicado en el laboratorio de control y Automatismo de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo FETD. Se describe el funcionamiento de elementos y equipos eléctricos de un sistema de turbina con motor de 3hp que es controlado mediante un variador de frecuencia. La metodología es descriptiva y empírica pues se debe detallar características y funcionamiento de un módulo denominado Micromaster 440 que esta fuera de uso por cuanto nunca tuvo operación con carga tan solo al vacío y con el transcurso de años se ha deteriorado. La propuesta de re diseño al módulo Micromaster 440 se lo efectúa gracias al conocimiento teórico de transmisión por poleas. Se realizan cálculos para determinar el eje motriz, la polea y la banda para soportar 1750 rpm dado por un motor 3hp alimentado a 440 voltios y 2 amperios. El resultado obtenido es acceder a verificar mediciones en vacío a plena carga, con una carga real de las que se encuentra en un accionamiento eléctrico industrial con motores trifásico. | en_US |
dc.description.abstract | The present work is a redesign of the module Micromaster 440 located in the control laboratory and Automation of the Faculty of Technical Education for Development FETD. It describes the operation of elements and electrical equipment of a turbine system with 3hp motor that is controlled by a frequency inverter. The methodology is descriptive and empirical since it is necessary to detail the characteristics and operation of a module called Micromaster 440 that is out of use because it never had operation with load only to the vacuum and with the course of years has deteriorated. The design proposal for the Micromaster 440 module is based on the theoretical knowledge of pulley transmission. Calculations are made to determine the drive shaft, pulley and belt to support 1750 rpm given by a 3hp mot or fed at 440 volts and 2 amps. The result obtained is access to check measurements under vacuum at full load, with a real load that is in an industrial electric drive with three-phase motors. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | MOTORES TRIFÁSICOS | en_US |
dc.subject | VARIADOR DE FRECUENCIA | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD | en_US |
dc.title | Estudio y dimensionamiento de un sistema de acoplamiento eléctrico mecánico para el sistema de turbina con motor de 3 hp. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-115.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons