Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Alarcón, Cesar Daniel | - |
dc.contributor.author | Romero Ramírez, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T15:25:20Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T15:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9321 | - |
dc.description | El proyecto que se plantea, es el estudio de factibilidad para el incremento de la capacidad de producción de arroz envejecido en la empresa COMERCIALIZADRA LEDESMA & LEDESMA AGROGRULED S.A. a través de la utilización de nuevas maquinarias. Dentro de esta investigación se realizaron encuestas sobre el nivel de aceptación de parte de los consumidores que tiene la empresa, sobre el producto recibido, en el cual el resultado fue de opinión positiva. Seguido de esto se procedió la realización de un estudio de mercado y posteriormente el análisis financiero de la propuesta. Lo que se busca con el proyecto es generar un nuevo producto que incursione en el mercado del arroz envejecido, mediante la implementación de las máquinas envejecedoras de arroz para obtener mayor participación en el mercado. Dentro del análisis financiero del proyecto se detallaron los siguientes puntos: inversión a realizar en activos fijos, financiamiento, capital de trabajo, costos de producción, proyección de ingresos, costos y gastos a través de un flujo de caja para los próximos 5 años, así como también las utilidades netas. Con respecto al TIR y el VAN, siendo estos de 27.10% y $1,378,314.90 respectivamente, lo que concluyó si el proyecto resulta factible o no, además de analizar el tiempo de recuperación de la inversión, el cual es de 2 años y 9 meses. | en_US |
dc.description.abstract | This project has been carried out to prepare a feasibility study for the increase of the production capacity of artificially aged rice in COMERCIALIZADORA LEDESMA & LEDESMA AGROGRULED S.A. by using new specialized machines. This research has applied a survey to customers of Agrogruled in order to determine the level of acceptance that this new product could have, with the purpose to get a positive result for the company. After there is a market study and finally the financial analysis. This project achieves to generate a new product to enter the rice aged market by the implementation of the aged rice machines to obtain more participation. The financial analysis of the project included the following points: investment in fixed assets, financing, working capital, production costs, income projections, costs and expenses through a cash flow for the next 5 years as well the net profits. With respect to TIR and NPV, these being 27.19% and $ 332,136.80 respectively, which concluded whether the project is feasible or not, in addition to analyzing the investment recovery time, which for this project is 2 years and 9 months. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ARROZ ENVEJECIDO | en_US |
dc.subject | UTILIDAD NETA | en_US |
dc.title | Proyecto de inversión para la adquisición de seis envejecedoras de arroz en la Planta Comercializadora Ledesma & Ledesma AGROGRULED S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-447.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons