Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12846
Title: | Propuesta metodológica para la aplicación de la NIIF 9 en las cuentas incobrables del sector de telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Martínez Auria, Daniel Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosado Haro, Alberto Santiago |
Keywords: | CUENTAS POR COBRAR;TELECOMUNICACIONES;DETERIORO;NIIF;ACTIVO FINANCIERO;INTERCONEXIÓN;PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS |
Issue Date: | 22-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La presente tesis abarca una propuesta metodológica para la aplicación de la NIIF 9 – Instrumentos Financieros particularmente el nuevo método de pérdidas esperadas el cual es utilizado para la determinación del deterioro del activo financiero cuentas por cobrar para el sector de telecomunicaciones. De igual manera se mostrará el impacto tributario que surge partiendo de la aplicación de propuesta. Como parte inicial del trabajo, se presentan datos generales relacionados a la telecomunicación en el Ecuador, así como conceptos generales que son necesarios para la interpretación de esta normal. Seguido de esto se presenta una comparación entre la NIC 39 la cual es la normativa no vigente y la NIIF 9, así como la interacción que posee con la NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes. La presente tesis posee un enfoque cualitativo por lo que se decidió utilizar 2 herramientas siendo la primera la entrevista a un experto con el fin de obtener una opinión profesional sobre la aplicación de la NIIF 9 en el sector de telecomunicaciones. La segunda herramienta es el estudio de caso con el cual se va a desarrollar la propuesta metodológica utilizando el método simplificado propuesto es la normativa, se tomaron 4 tipos de cartera (a) interconexión, (b) venta de equipo, (c) consumo masivo y (d) consumo corporativo. Para cada tipo de cartera se identificó toda la información necesaria tales como variables económicas. Finalmente se tomó la legislación tributaria y fue implementada partiendo del caso realizado como parte de la propuesta metodológica con el fin de determinar el impacto en los estados financieros y en el Anexo de Cumplimiento Tributario. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12846 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-384.pdf | 837,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License