Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13391
Title: | Análisis del estado actual de la implementación de energías renovables en el Ecuador. Propuesta de una guía de uso eficiente de la energía eléctrica. |
Authors: | Pillajo Amagua, Tony Oscar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hidalgo Aguilar, Jaime Rafael |
Keywords: | ENERGÍA ELÉCTRICA;FOTOVOLTAICA;EÓLICA;EFICIENCIA ENERGÉTICA |
Issue Date: | 17-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | An updated state of the art is presented in the field of renewable energy, worldwide, national and local in terms of energy projects in the country. Measures to replace the use of fossil fuels (thermoelectric fuel, internal combustion engines, etc.) with energies seen as "clean" have not forged greater results. The generation of the country's energy resource still depends mainly on oil. Therefore, the contribution of this titling work is to search and analyze records of the evolution of energy projects in the country The methodology to be applied is descriptive since data and figures on the state of conventional and unconventional renewable energy will be documented. The analytical method will also be used, based on the proposal of an energy efficiency guide. |
Description: | Se presenta un trabajo de titulación actualizado en el tema de energía renovable, a nivel mundial, nacional y local en cuanto a proyectos energéticos en el Ecuador. Las medidas para sustituir el uso de combustibles fósiles (combustible de termoeléctricas, motores de combustión interna etc.) por energías apreciadas como ‘limpias’ no han forjado mayores resultados. La generación del recurso energético del país aún depende, principalmente, del petróleo. Por consiguiente, el aporte de este trabajo de titulación es buscar y analizar registros de la evolución de proyectos energéticos en el país. La metodología que se va aplicar es descriptiva ya que se va documentar datos y cifras del estado de la energía renovable convencional y no convencional. También se empleará el método analítico, por la propuesta de una guía de eficiencia energética. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13391 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-235.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License