Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13581
Título : | Sistemas de información como ventaja competitiva en el desarrollo del turismo en la ciudad de Guayaquil. |
Autor : | Bustamante Márquez, Bryan Gustavo Neira Morante, Vicente Enrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | España García, Marcos Vinicio |
Palabras clave : | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS;VENTAJA COMPETITIVA;SISTEMA ERP;DESARROLLO TURÍSTICO;PYMES |
Fecha de publicación : | 13-sep-2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | The tourist companies of Guayaquil have an important tourism development potential, because Guayaquil is considered as a place of transit, where they visit nationals and foreigners and then go to other nearby tourist centers; However, tourism SMEs have not developed sufficiently to favor competitiveness, because their administrative processes are largely manual or have little automation. 100% of the SMEs surveyed, 249 SMEs point out that a digital information system equipped with technological applications would favor competitiveness and consider it important for their growth, indicating as personal factors 51% more attention and speed of response in 31% and customer advice at 18%. According to the research, the ERP ONYX computer system provides better data processing conditions, with security and flexibility, and adapts to the reality of the tourism sector to achieve process automation at affordable prices. The results of the ERP system selection show a cloud and proprietary combination, so that the data is protected to avoid the presence of intruders or the presence of cyber criminals that could affect the security and confidentiality of third parties and the company itself. |
Descripción : | Las empresas turísticas guayaquileñas tienen un potencial importante de desarrollo turístico, en razón de que Guayaquil es considerado como lugar de tránsito, donde visitan nacionales y extranjeros para luego dirigirse a otros centros turísticos aledaños; sin embargo, las Pymes turísticas no se han desarrollado suficientemente para favorecer la competitividad, en razón de que sus procesos administrativos en gran parte son manuales o tienen escasa automatización. El 100% de las Pymes encuestadas, 249 Pymes señalan que un sistema informativo digital dotado de aplicaciones tecnológicas favorecerían la competitividad y la consideran importante para su crecimiento, señalando como factores de mayor incidencia la atención personal en un 51% y la rapidez de respuesta en un 31% y la asesoría al cliente en un 18%. De acuerdo a la investigación, el sistema informático ERP ONYX provee de mejores condiciones de proceso de datos, con seguridad y flexibilidad, y se adapta a la realidad del sector turístico para conseguir automatización de procesos a precios económicos. Los resultados de selección del sistema ERP arrojan una combinación nube y en propiedad, de manera que los datos sean protegidos para evitar la presencia de intrusos o la presencia de cyber delincuentes que podrían afectar la seguridad y confidencialidad de terceros y de la empresa misma. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13581 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-517.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons