Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córtes Rada, Elsa María | - |
dc.contributor.author | Sandoval Cabezas, Ana Cinthia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:53:56Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T16:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14161 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación apunta al análisis de la situación actual de la difusión y producción del género de la radionovela en radios guayaquileñas y su consumo en la audiencia guayaquileña de adultos jóvenes de 18 a 24 años. Para llevar a cabo esta investigación, se planteó presentar la historia y características de la radionovela como producto comunicacional a través de recursos bibliográficos; se realizaron encuestas telefónicas a directores radiales de la ciudad; se hicieron encuestas y un grupo focal a los jóvenes con la finalidad de saber si consumen radionovelas y qué tan familiarizados están con este producto comunicacional; y por último, se entrevistó a productores radiales sobre la forma de ejecutar radionovelas en la actualidad. A partir de los resultados se propone que el desinterés de los jóvenes de 18 a 24 años por la radionovela no se debe únicamente a su predilección por formatos audiovisuales, sino que entre sus causas se encuentran sus hábitos de consumo (98% se da a través de plataformas digitales) y la falta de disponibilidad de este género en las radios (solo 1 de las 58 radios de Guayaquil transmite radionovelas). Además, se considera que actualmente la mayor posibilidad de producción de radionovelas es desde un enfoque pedagógico, como un mecanismo para contar diversidad de historias para educar sobre hechos reales como el maltrato animal, la violencia de género, la drogadicción, entre otros, e intereses culturales como la historia, ciencias naturales y literatura. | en_US |
dc.description.abstract | This research paper aims to analyze the current situation of the broadcasting and production of the radio novel genre in Guayaquil radio stations and its consumption in the Guayaquil audience of young adults aged 18 to 24. In order to carry out this research, it was proposed to present the history and characteristics of the radio novel as a communication product through bibliographic resources; telephone surveys were conducted with city radio directors; surveys and a focus group for young people were conducted to find out whether they consume radio novels and how familiar they are with this communication product; and finally, radio producers were interviewed on how to run radio novels today. From the results it is proposed that the disinterest of young people from 18 to 24 years by the radio novel is not only due to their predilection for audiovisual formats, but among its causes are their consumption habits (98% is given through digital platforms) and the lack of availability of this genre in radio stations (only 1 of the 58 radio stations in Guayaquil transmits radio novels).In addition, it is considered that nowadays the greatest possibility of producing radio novels is from a pedagogical perspective, as a mechanism to tell a variety of stories to educate about real events such as animal abuse, gender violence, drug addiction, among others, and cultural interests such as history, natural sciences and literature. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RADIONOVELA | en_US |
dc.subject | RADIO | en_US |
dc.subject | CONSUMO SONORO | en_US |
dc.subject | AUDIENCIAS | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | JÓVENES ADULTOS | en_US |
dc.title | Análisis de la difusión y producción actual de la radionovela y su consumo en guayaquileños de entre 18 a 24 años. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-254.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons