![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15460
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matute Petroche, Jessica Silvana | - |
dc.contributor.author | Avilés Viteri, Ivanna Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T22:22:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T22:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15460 | - |
dc.description | La presente investigación sobre el Análisis de los factores que influyen en el uso de los canales digitales del sector bancario en la ciudad de Guayaquil se realizó mediante 4 partes: En la primera parte, se plantean los objetivos de la investigación y las preguntas a evaluar, detallando una breve introducción sobre el sector bancario y las modalidades en las que se encuentran los bancos en la actualidad. En la segunda parte, se elabora la metodología de la investigación que se va a realizar, determinando el mercado a tratar y las variables que ayudarán a la correcta obtención de los objetivos planteados. Luego en la tercera parte, se presentan los resultados obtenidos en la investigación descriptiva con información cuantitativa y cualitativa mediante las variables a tratar. Por último, en la cuarta parte de la investigación, se presenta las conclusiones y recomendaciones, donde se muestran gráficos y métodos estadísticos a fin de presentar los resultados obtenidos mediante un modelo para futuras investigaciones sobre el tema tratado. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | en_US |
dc.subject | CANALES ONLINE | en_US |
dc.subject | BENCHMARKING | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.title | Análisis de los factores que influyen en el uso de los canales digitales del sector bancario en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-502.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons