Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16337
Title: | Impacto de la política fiscal sobre el consumo de los hogares ecuatorianos período 2012-2019. |
Authors: | Vargas Reyes, John Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Maldonado Cervantes, Jorge Augusto Pacheco Bruque, Marlon Estuardo |
Keywords: | POLÍTICA PÚBLICA;CICLO ECONÓMICO;TRANSFERENCIAS CORRIENTES;POLÍTICA FISCAL;IMPUESTOS DIRECTOS |
Issue Date: | 12-Mar-2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | This research has as a goal to evaluate the impact of fiscal policy on the consumption of Ecuadorian households during the period 2012-2019. It was hypothesized that, due to the decrease in consumption's share of GDP and its slowdown in growth, through transfers, a significant impact on household consumption was not being achieved. That is to say Fiscal policy was not working to cushion and even exit the recessive stages of the long-term economic cycle for Ecuador. However, after analyzing the literature and adding variables from empirical studies, it was found that, of the fiscal policy variables, direct taxes did not have a significant impact; but transfers did, although with a low level of influence on household consumption. Determining in this way that it is one of the ways to be taken when proposing a public policy focused on economic reactivation through household consumption. |
Description: | La presente investigación tiene como fin, evaluar el impacto de la política fiscal sobre el consumo de los hogares ecuatorianos durante el periodo de 2012 – 2019. Se planteó la hipótesis que, debido a la disminución de la participación del consumo en el PIB y su respectiva desaceleración de crecimiento, a través de las transferencias no se estaba logrando un impacto significativo sobre el consumo de los hogares. Es decir, la política fiscal no estaba funcionando para amortiguar e incluso salir de las etapas recesivas del ciclo económico a largo plazo para el Ecuador. Sin embargo, después de analizar la literatura y agregar variables de estudios empíricos, se encontró que, de las variables de la política fiscal, los impuestos directos no incidieron de manera significativa; pero sí lo hizo las transferencias, aunque con un nivel de influencia bajo sobre el consumo de los hogares. Determinando de esta manera que está es una de las vías a tomarse al plantear una política publica enfocada a la reactivación económica por medio del consumo de los hogares. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16337 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-326.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License