Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17885
Titre: | Impacto económico en las Mipymes de las cadenas de restaurantes en Guayaquil frente a los nuevos cambios surgidos por la emergencia sanitaria Covid-19. |
Auteur(s): | Robinson Villegas, Jimmy Eduardo Guerrero Vásquez, Alan Bryan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Navarro Orellana, Andrés Antonio Carrasco Corral, Priscilla Yesenia |
Mots-clés: | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;SATISFACCIÓN DEL CLIENTE;COMPETITIVIDAD;EMERGENCIA SANITARIA;CRECIMIENTO ECONÓMICO |
Date de publication: | 22-fév-2022 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The present research work entitled Economic Impact on MiPymes of restaurant chains in Ecuador in the face of new changes arising from the COVID-19 health emergency, aims to develop an administrative plan related to the use of E-commerce and “delivery” means, to improve service in restaurants in such a way that they help counteract the impact caused by the pandemic in the food sector. So that the work is made up of four sections which are specified below: The first section of the theoretical and conceptual framework is made up of the key concepts for the study, which will allow the researcher to be guided to his present problem. The second section is about the investigative study, where the problem of the food sector of the food sector at a national and international level is carried out, highlighting the present health emergency, in addition, contemplating administrative aspects such as commercial aspects, market opportunities and demand projection. The third section of methodology, where all the necessary tools that will be used for the elaboration of this investigation are studied and analyzed, in addition, this is done with the purpose of fulfilling the objectives and giving a concrete answer to the identified problem. The fourth section is of conclusions and recommendations, where a detailed planning is given on the supply and demand that the food sector had before and after in the health emergency, and how this impact on the restaurant chains in its return, detailing in yes, the most attractive potential market together with its decrease in services. |
Description: | El presente trabajo de investigación titulado como Impacto económico en las MiPymes de las cadenas de restaurantes en el Ecuador frente a los nuevos cambios surgidos por la emergencia sanitaria COVID-19, tiene como objetivo elaborar un plan administrativo relacionado con el uso del E-commerce y medios “delivery”, para mejorar el servicio en los restaurantes de tal manera que ayude a contrarrestar el impacto ocasionado de la pandemia en el sector de alimentos. De manera que el trabajo está conformado por cuatros apartados los cuales se puntualizan a continuación: El primer apartado de marco teórico y conceptual está conformado por los conceptos claves para el estudio, permitiendo orientar al investigador a su problemática presente. El segundo apartado es sobre el estudio investigativo, en donde se lleva a cabo la problemática del sector de alimentos a nivel nacional e internacional, resaltando en si la emergencia sanitaria presente, ademas, contemplando aspectos administrativos como los aspectos comerciales, las oportunidades de mercado y la proyección de demanda. El tercer apartado es de metodología, donde se estudia y se analiza todas las herramientas necesarias que se utilizaran para la elaboración de esta investigación, ademas, esto se realiza con el propósito de cumplir los objetivos y dar una respuesta concreta al problema identificado. El cuarto apartado es de conclusiones y recomendaciones, en donde se entrega una planeación detallada sobre la oferta y demanda que tuvieron antes y después el sector de alimento en la emergencia sanitaria, y como este impacto en las cadenas de restaurante en su regreso, detallando en sí el mercado potencial mas atractivo junto con su disminución de servicios. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17885 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-376.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons